Do You Know the Name of Doctor That Would Give Hf10 to Patients Please Help
Derniers chiffres du Coronavirus (Covid19)
Cascade 1 million d'habitants
Derniers chiffres du Coronavirus issus du CSSE 16/03/2022 (mercredi sixteen mars 2022).
Au niveau mondial le nombre total de cas est de 461 816 390, le nombre de guérisons est de 0, le nombre de décès est de 6 052 539.
Le taux de mortalité est de 1,31%, le taux de guérison est de 0,00% et le taux de personnes encore malade est de 98,69%
Pour consulter le détail d'united nations pays, cliquez sur fifty'un d'entre eux dans le tableaux ci-dessous.
Vous trouverez des graphiques sous le tableau par pays et le tableau de l'évolution mondiale jour par jour sous ces graphiques.
Les informations de cette page sont mis à jour généralement vers 1h du matin.
Les informations sur les pages de ce site dédié au coronavirus vous sont proposées pour suivre et voir fifty'évolution des cas, décès et guérisons. Les statistiques peuvent avoir des lacunes, notamment sur le nombre de guérisons qui sont remontés moins facilement que les décès ou les cas. Les graphiques générés ici sont basés sur les données de The Johns Hopkins University qui fait un travail incroyable de recoupement des informations dans le monde sur le corona virus.
Totaux | Taux | Nouveaux | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Pays | Cas | Décès | Guérisons | % Décès | % Guérisons | % Malades | Cas | Décès | Guéris |
2022-03-16 | ![]() | 79 587 004 | 966 470 | 0 | 1,21% | 0,00% | 98,79% | +310 | +84 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 42 998 938 | 516 072 | 0 | 1,20% | 0,00% | 98,80% | +two 876 | +98 | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | 29 441 039 | 655 878 | 0 | 2,23% | 0,00% | 97,77% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | 22 997 388 | 137 350 | 0 | 0,60% | 0,00% | 99,xl% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 19 949 610 | 163 579 | 0 | 0,82% | 0,00% | 99,18% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | 17 732 946 | 126 146 | 0 | 0,71% | 0,00% | 99,29% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 17 196 841 | 355 267 | 0 | 2,07% | 0,00% | 97,93% | +35 969 | +565 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | fourteen 600 683 | 96 735 | 0 | 0,66% | 0,00% | 99,34% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 13 489 319 | 157 177 | 0 | ane,17% | 0,00% | 98,83% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 11 260 040 | 101 416 | 0 | 0,90% | 0,00% | 99,10% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | 8 981 155 | 127 295 | 0 | ane,42% | 0,00% | 98,58% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 7 629 275 | eleven 052 | 0 | 0,xiv% | 0,00% | 99,86% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | vii 441 715 | 22 339 | 0 | 0,30% | 0,00% | 99,70% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 7 130 129 | 139 180 | 0 | ane,95% | 0,00% | 98,05% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 6 552 918 | 41 545 | 0 | 0,63% | 0,00% | 99,37% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 6 077 861 | 139 335 | 0 | 2,29% | 0,00% | 97,71% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | v 914 532 | 152 745 | 0 | ii,58% | 0,00% | 97,42% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 5 855 769 | 26 462 | 0 | 0,45% | 0,00% | 99,55% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | 5 851 147 | 113 773 | 0 | 1,94% | 0,00% | 98,06% | +14 475 | +151 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | 5 607 845 | 321 115 | 0 | 5,73% | 0,00% | 94,27% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 5 040 518 | 112 459 | 0 | ii,23% | 0,00% | 97,77% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 3 872 135 | 33 994 | 0 | 0,88% | 0,00% | 99,12% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | three 734 455 | 10 401 | 0 | 0,28% | 0,00% | 99,72% | +i 876 | +2 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | three 709 570 | 5 638 | 0 | 0,15% | 0,00% | 99,85% | +3 552 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 3 707 588 | 39 248 | 0 | 1,06% | 0,00% | 98,94% | +10 751 | +32 | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | 3 696 823 | 99 727 | 0 | ii,70% | 0,00% | 97,30% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | 3 671 293 | 57 625 | 0 | 1,57% | 0,00% | 98,43% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 3 669 964 | 30 472 | 0 | 0,83% | 0,00% | 99,17% | +eleven 880 | +27 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 3 537 488 | 211 619 | 0 | 5,98% | 0,00% | 94,02% | +646 | +40 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | iii 413 013 | 21 342 | 0 | 0,63% | 0,00% | 99,37% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | three 384 687 | 37 038 | 0 | 1,09% | 0,00% | 98,91% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | iii 323 324 | 44 039 | 0 | one,33% | 0,00% | 98,67% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 3 283 855 | 15 289 | 0 | 0,47% | 0,00% | 99,53% | +58 583 | +28 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | 3 250 642 | 23 918 | 0 | 0,74% | 0,00% | 99,26% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 3 170 937 | xiii 297 | 0 | 0,42% | 0,00% | 99,58% | 0 | +3 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 2 980 339 | 5 252 | 0 | 0,18% | 0,00% | 99,82% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | ii 798 935 | 64 450 | 0 | 2,thirty% | 0,00% | 97,70% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | ii 684 916 | 26 686 | 0 | 0,99% | 0,00% | 99,01% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 2 470 254 | 17 874 | 0 | 0,72% | 0,00% | 99,28% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 2 313 943 | 25 109 | 0 | 1,09% | 0,00% | 98,91% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | two 295 377 | xviii 979 | 0 | 0,83% | 0,00% | 99,17% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | one 949 942 | 29 112 | 0 | i,49% | 0,00% | 98,51% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 1 945 142 | 15 619 | 0 | 0,80% | 0,00% | 99,20% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | i 819 264 | 44 831 | 0 | 2,46% | 0,00% | 97,54% | +4 902 | +178 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | i 680 179 | 13 959 | 0 | 0,83% | 0,00% | 99,17% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | 1 638 790 | 16 595 | 0 | 1,01% | 0,00% | 98,99% | +one 099 | +ten | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 1 520 120 | thirty 317 | 0 | 1,99% | 0,00% | 98,01% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | 1 393 103 | 18 995 | 0 | 1,36% | 0,00% | 98,64% | +121 | 0 | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | ane 363 406 | 1 753 | 0 | 0,13% | 0,00% | 99,87% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 1 360 015 | six 636 | 0 | 0,49% | 0,00% | 99,51% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | i 162 236 | 16 046 | 0 | one,38% | 0,00% | 98,62% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | ane 117 525 | 36 196 | 0 | 3,24% | 0,00% | 96,76% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 1 085 846 | 10 219 | 0 | 0,94% | 0,00% | 99,06% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | ane 077 966 | eight 503 | 0 | 0,79% | 0,00% | 99,21% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | ane 074 706 | 15 373 | 0 | one,43% | 0,00% | 98,57% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 1 029 762 | 28 065 | 0 | 2,73% | 0,00% | 97,27% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 978 044 | eleven 950 | 0 | 1,22% | 0,00% | 98,78% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 968 723 | 8 659 | 0 | 0,89% | 0,00% | 99,eleven% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | 964 329 | 1 159 | 0 | 0,12% | 0,00% | 99,88% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 943 027 | six 681 | 0 | 0,71% | 0,00% | 99,29% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 925 939 | 6 424 | 0 | 0,69% | 0,00% | 99,31% | +2 928 | +5 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | 915 908 | 2 177 | 0 | 0,24% | 0,00% | 99,76% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 898 464 | 21 476 | 0 | two,39% | 0,00% | 97,61% | +494 | +1 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 885 983 | 2 302 | 0 | 0,26% | 0,00% | 99,74% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | 867 282 | 7 110 | 0 | 0,82% | 0,00% | 99,18% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | 849 699 | 35 348 | 0 | four,sixteen% | 0,00% | 95,84% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 826 251 | 8 192 | 0 | 0,99% | 0,00% | 99,01% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 807 453 | 17 170 | 0 | ii,thirteen% | 0,00% | 97,87% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | 790 962 | 9 627 | 0 | ane,22% | 0,00% | 98,78% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 778 617 | two 763 | 0 | 0,35% | 0,00% | 99,65% | +11 397 | +44 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | 760 105 | eight 143 | 0 | ane,07% | 0,00% | 98,93% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 755 821 | 5 470 | 0 | 0,72% | 0,00% | 99,28% | +five 138 | +20 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 749 171 | 9 023 | 0 | 1,20% | 0,00% | 98,80% | +127 | +ii | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | 656 814 | 16 415 | 0 | 2,50% | 0,00% | 97,l% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | 654 068 | 5 622 | 0 | 0,86% | 0,00% | 99,fourteen% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 647 631 | iv 568 | 0 | 0,71% | 0,00% | 99,29% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 646 283 | 18 552 | 0 | 2,87% | 0,00% | 97,thirteen% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | 626 384 | 2 552 | 0 | 0,41% | 0,00% | 99,59% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 606 910 | nineteen 414 | 0 | 3,twenty% | 0,00% | 96,fourscore% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | 576 788 | iv 374 | 0 | 0,76% | 0,00% | 99,24% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | 539 988 | 1 464 | 0 | 0,27% | 0,00% | 99,73% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 534 788 | 2 367 | 0 | 0,44% | 0,00% | 99,56% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | 518 750 | five 661 | 0 | i,09% | 0,00% | 98,91% | +290 | +two | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 508 578 | 11 357 | 0 | ii,23% | 0,00% | 97,77% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | 500 626 | 6 361 | 0 | 1,27% | 0,00% | 98,73% | +129 | +7 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 495 373 | 24 277 | 0 | 4,90% | 0,00% | 95,x% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 469 291 | 7 486 | 0 | 1,sixty% | 0,00% | 98,twoscore% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 422 155 | 8 587 | 0 | 2,03% | 0,00% | 97,97% | +79 | +8 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 417 201 | ten 842 | 0 | 2,60% | 0,00% | 97,twoscore% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 399 344 | 102 | 0 | 0,03% | 0,00% | 99,97% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 387 009 | 4 250 | 0 | i,10% | 0,00% | 98,90% | +180 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 373 506 | fifteen 641 | 0 | 4,19% | 0,00% | 95,81% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 360 078 | 904 | 0 | 0,25% | 0,00% | 99,75% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 359 361 | 677 | 0 | 0,nineteen% | 0,00% | 99,81% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 323 204 | 5 647 | 0 | 1,75% | 0,00% | 98,25% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 318 695 | 689 | 0 | 0,22% | 0,00% | 99,78% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 315 202 | 3 960 | 0 | 1,26% | 0,00% | 98,74% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 301 895 | nine 155 | 0 | iii,03% | 0,00% | 96,97% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 272 711 | 3 486 | 0 | ane,28% | 0,00% | 98,72% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | 265 478 | six 868 | 0 | two,59% | 0,00% | 97,41% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 263 950 | 2 619 | 0 | 0,99% | 0,00% | 99,01% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 255 001 | iii 142 | 0 | one,23% | 0,00% | 98,77% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 242 909 | 5 416 | 0 | 2,23% | 0,00% | 97,77% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 237 341 | 1 637 | 0 | 0,69% | 0,00% | 99,31% | +60 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 231 719 | 2 695 | 0 | 1,16% | 0,00% | 98,84% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 226 917 | 3 126 | 0 | 1,38% | 0,00% | 98,62% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 225 188 | ii 198 | 0 | 0,98% | 0,00% | 99,02% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 200 763 | ii 975 | 0 | 1,48% | 0,00% | 98,52% | +v | +1 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 194 846 | 1 007 | 0 | 0,52% | 0,00% | 99,48% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 181 362 | 934 | 0 | 0,51% | 0,00% | 99,49% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | 176 743 | 7 651 | 0 | 4,33% | 0,00% | 95,67% | +172 | +5 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 174 658 | 297 | 0 | 0,17% | 0,00% | 99,83% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 165 299 | 83 | 0 | 0,05% | 0,00% | 99,95% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 163 597 | 3 594 | 0 | 2,20% | 0,00% | 97,80% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 160 761 | 1 445 | 0 | 0,90% | 0,00% | 99,10% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 157 458 | iv 014 | 0 | ii,55% | 0,00% | 97,45% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 156 364 | 4 102 | 0 | 2,62% | 0,00% | 97,38% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 148 257 | 643 | 0 | 0,43% | 0,00% | 99,57% | +848 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 134 492 | 3 049 | 0 | 2,27% | 0,00% | 97,73% | +140 | +1 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 133 393 | 3 690 | 0 | 2,77% | 0,00% | 97,23% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | 131 370 | 904 | 0 | 0,69% | 0,00% | 99,31% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | 129 610 | 1 459 | 0 | 1,xiii% | 0,00% | 98,87% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | 128 418 | 2 851 | 0 | 2,22% | 0,00% | 97,78% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | 128 353 | 924 | 0 | 0,72% | 0,00% | 99,28% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 121 001 | 4 636 | 0 | iii,83% | 0,00% | 96,17% | +186 | 0 | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | 119 322 | ane 926 | 0 | 1,61% | 0,00% | 98,39% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | 116 924 | 171 | 0 | 0,15% | 0,00% | 99,85% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | 98 956 | one 900 | 0 | ane,92% | 0,00% | 98,08% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 86 375 | one 335 | 0 | 1,55% | 0,00% | 98,45% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 85 808 | ane 964 | 0 | 2,29% | 0,00% | 97,71% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | 85 515 | 2 624 | 0 | three,07% | 0,00% | 96,93% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 81 616 | 796 | 0 | 0,98% | 0,00% | 99,02% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 78 828 | one 322 | 0 | 1,68% | 0,00% | 98,32% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 78 148 | 394 | 0 | 0,50% | 0,00% | 99,50% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 73 195 | 617 | 0 | 0,84% | 0,00% | 99,16% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | seventy 826 | 645 | 0 | 0,91% | 0,00% | 99,09% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 69 478 | ane 392 | 0 | 2,00% | 0,00% | 98,00% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | 64 081 | 834 | 0 | i,30% | 0,00% | 98,lxx% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | 63 870 | 1 377 | 0 | 2,16% | 0,00% | 97,84% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 63 157 | 1 225 | 0 | i,94% | 0,00% | 98,06% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 61 715 | 4 874 | 0 | 7,90% | 0,00% | 92,10% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 59 707 | 305 | 0 | 0,51% | 0,00% | 99,49% | +82 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 58 660 | 981 | 0 | one,67% | 0,00% | 98,33% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | 57 230 | 326 | 0 | 0,57% | 0,00% | 99,43% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 57 096 | 652 | 0 | one,14% | 0,00% | 98,86% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 55 911 | 401 | 0 | 0,72% | 0,00% | 99,28% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 55 431 | iii 118 | 0 | 5,63% | 0,00% | 94,37% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | 47 570 | 303 | 0 | 0,64% | 0,00% | 99,36% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 41 533 | 639 | 0 | one,54% | 0,00% | 98,46% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 39 761 | 163 | 0 | 0,41% | 0,00% | 99,59% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 38 794 | 152 | 0 | 0,39% | 0,00% | 99,61% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | 38 279 | 38 | 0 | 0,10% | 0,00% | 99,xc% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 36 860 | 272 | 0 | 0,74% | 0,00% | 99,26% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 36 745 | 187 | 0 | 0,51% | 0,00% | 99,49% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 36 435 | 440 | 0 | 1,21% | 0,00% | 98,79% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 34 658 | 28 | 0 | 0,08% | 0,00% | 99,92% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 33 726 | 800 | 0 | 2,37% | 0,00% | 97,63% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | 33 198 | 773 | 0 | 2,33% | 0,00% | 97,67% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 32 775 | 697 | 0 | ii,13% | 0,00% | 97,87% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | thirty 473 | 827 | 0 | 2,71% | 0,00% | 97,29% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 30 428 | 726 | 0 | ii,39% | 0,00% | 97,61% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 26 575 | 163 | 0 | 0,61% | 0,00% | 99,39% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 26 410 | one 361 | 0 | 5,15% | 0,00% | 94,85% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 24 049 | 378 | 0 | one,57% | 0,00% | 98,43% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 22 856 | 365 | 0 | i,threescore% | 0,00% | 98,40% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 22 789 | 129 | 0 | 0,57% | 0,00% | 99,43% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | 21 492 | 853 | 0 | 3,97% | 0,00% | 96,03% | +90 | 0 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | 20 751 | 375 | 0 | i,81% | 0,00% | 98,19% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | xix 435 | 7 | 0 | 0,04% | 0,00% | 99,96% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | xviii 290 | 226 | 0 | 1,24% | 0,00% | 98,76% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | 17 786 | 125 | 0 | 0,seventy% | 0,00% | 99,thirty% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 17 067 | 138 | 0 | 0,81% | 0,00% | 99,nineteen% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | xvi 088 | 101 | 0 | 0,63% | 0,00% | 99,37% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 15 898 | 183 | 0 | one,15% | 0,00% | 98,85% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 15 568 | 189 | 0 | 1,21% | 0,00% | 98,79% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 14 789 | 112 | 0 | 0,76% | 0,00% | 99,24% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | xiv 649 | 113 | 0 | 0,77% | 0,00% | 99,23% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | 14 424 | 79 | 0 | 0,55% | 0,00% | 99,45% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 13 690 | 216 | 0 | i,58% | 0,00% | 98,42% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 11 973 | 365 | 0 | 3,05% | 0,00% | 96,95% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 11 793 | ii 139 | 0 | 18,fourteen% | 0,00% | 81,86% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 11 529 | 62 | 0 | 0,54% | 0,00% | 99,46% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 9 912 | 63 | 0 | 0,64% | 0,00% | 99,36% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 9 901 | 52 | 0 | 0,53% | 0,00% | 99,47% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | nine 722 | 103 | 0 | 1,06% | 0,00% | 98,94% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 9 412 | 125 | 0 | 1,33% | 0,00% | 98,67% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | viii 781 | 308 | 0 | three,51% | 0,00% | 96,49% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 8 323 | 106 | 0 | 1,27% | 0,00% | 98,73% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 8 074 | 160 | 0 | one,98% | 0,00% | 98,02% | +5 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 8 071 | 169 | 0 | 2,09% | 0,00% | 97,91% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | 7 670 | 125 | 0 | i,63% | 0,00% | 98,37% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | vii 470 | 135 | 0 | 1,81% | 0,00% | 98,19% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | vii 397 | 294 | 0 | 3,97% | 0,00% | 96,03% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | seven 269 | 190 | 0 | 2,61% | 0,00% | 97,39% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | 5 937 | 72 | 0 | 1,21% | 0,00% | 98,79% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 5 541 | 42 | 0 | 0,76% | 0,00% | 99,24% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | 3 922 | vi | 0 | 0,15% | 0,00% | 99,85% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | 3 780 | half-dozen | 0 | 0,16% | 0,00% | 99,84% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | 3 041 | 13 | 0 | 0,43% | 0,00% | 99,57% | +3 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | two 072 | 2 | 0 | 0,x% | 0,00% | 99,90% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 721 | fifteen | 0 | ii,08% | 0,00% | 97,92% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 341 | one | 0 | 0,29% | 0,00% | 99,71% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 82 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | 48 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | 29 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | eleven | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
Graphiques de la progression du Coronavirus
Détails de 50'évolution du coronavirus dans le monde
Ci-dessous le tableau jour par jour de l'évolution du Coronavirus dans le monde.
Tableau des 30 derniers jours. Pour avoir 50'ensemble des données, vous pouvez les récupérer sur DataGouv.
Full | Taux | Nouveaux par jour | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Cas | Morts | Guérisons | % Décès | % Guérison | % Malade | Cas | Décès | Guérisons |
2022-03-16 | 461 816 390 | vi 052 539 | 0 | 1,31% | 0,00% | 98,69% | +169 393 | +1 314 | 0 |
2022-03-15 | 461 646 997 | 6 051 225 | 0 | 1,31% | 0,00% | 98,69% | +ane 844 429 | +5 360 | 0 |
2022-03-14 | 459 802 568 | six 045 865 | 0 | 1,31% | 0,00% | 98,69% | +one 723 380 | +1 595 | 0 |
2022-03-13 | 458 079 188 | 6 044 270 | 0 | 1,32% | 0,00% | 98,68% | +one 181 827 | +3 297 | 0 |
2022-03-12 | 456 897 361 | 6 040 973 | 0 | 1,32% | 0,00% | 98,68% | +1 644 626 | +4 643 | 0 |
2022-03-11 | 455 252 735 | 6 036 330 | 0 | one,33% | 0,00% | 98,67% | +1 826 449 | +6 541 | 0 |
